不動産投資物件お探しの方、ご相談に乗ります。お気軽にお問合せください。
登録・更新日:2007/12/17
価格 | 1170万円 | 利回り | 8.1% | 満室時年間収入 | 95万円 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 目黒線 不動前 | 専有面積 | 17.62m 2 ( 5.33坪 ) | 完成年月 | 1990年08月 |
|
|
アクセス | 目黒線 不動前 | 種別 | マンション戸売り |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田5丁目30-22 |
満室時年間収入 | 95万円 | 利回り | 8.1% |
---|---|---|---|
価格 | 1170万円 | ||
管理費 | 10,300円 | 修繕積立金 | 6,170円 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1990年08月 ( 築34年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 17.62m 2 ( 5.33坪 ) | バルコニー面積 | 2.09m 2 ( 0.63坪 ) |
間取り | 1R 北西向き | 所在階 | 4階 |
階建 | 7階建 | 総戸数 | 37戸 |
管理人 | - | 管理形態 | - |
施工会社名 | - | ||
設備・条件 | - |
現況 ・ 引き渡し | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2008/03/17 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
ライオンズマンション目黒不動前への お問い合わせは株式会社フロンティア まで
|
|