品川区、港区、目黒区、大田区、その他城南地域でマンション、一戸建てお探しの方。お気軽にご相談ください。ホームページに掲載していない物件多数あります!!
登録・更新日:2025/10/18
| 価格 |
2280万円
|
土地面積 | 50.91m 2 ( 15.4坪 ) | 建物面積 | 75.72m 2 ( 22.9坪 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要アクセス | 大井町線 下神明 | 完成年月 | 1963年12月 | ||
|
|
| アクセス |
大井町線 下神明
山手線 大崎 |
種別 | 事業用 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西品川 | 学校区 | - |
| 価格 | 2280万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | 50.91m 2 ( 15.4坪 ) |
| 私道負担面積 | 20.59m 2 ( 6.22坪 ) | 私道負担割合 | - |
| セットバック | 無 | 接道 |
西 私道1.4m (接7.2m)
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 防火 | 準防火地域 | 高度地区 | 第2種高度地区 |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 1963年12月 ( 築62年 ) |
|---|---|---|---|
| 階建 | - | 所在階 | - |
| 建物面積 | 75.72m 2 ( 22.9坪 ) | ||
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備・条件 |
二階以上
●設備・新規交換済●エアコン全室設置● |
| 現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/01/18 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
| 担当者 | 松岡 | ||
|
西品川のアパートへの お問い合わせは株式会社フロンティア まで
|
|