品川区、港区、目黒区、大田区、その他城南地域でマンション、一戸建てお探しの方。お気軽にご相談ください。ホームページに掲載していない物件多数あります!!
登録・更新日:2025/04/16
価格 | 9880万円 | 土地面積 | 125.38m 2 ( 37.92坪 ) | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 山手線 五反田 |
|
|
アクセス | 山手線 五反田 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田 | 学校区 | - |
価格 | 9880万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | 125.38m 2 ( 37.92坪 ) |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
南西 公道5.4m (接5.9m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | 準防火地域 | 高度地区 | 第1種高度地区 |
国土法届出 | - | 建築条件 | |
その他法令上の制限 | - | ||
設備・条件 |
更地/高台
|
現況 ・ 入居 | 更地 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/07/16 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 松岡 |
品川区東五反田三丁目売地への お問い合わせは株式会社フロンティア まで
|
|